現在の検索条件
絞り込み
「戸建」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 58 棟 部屋 59 室
| 住所 | 三重県津市東丸之内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩19分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩27分 伊勢鉄道/津駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市河芸町上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/豊津上野駅 徒歩12分 伊勢鉄道/河芸駅 徒歩19分 伊勢鉄道/伊勢上野駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市上浜町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/江戸橋駅 徒歩7分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩13分 JR紀勢本線/津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市大里窪田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/一身田駅 徒歩12分 伊勢鉄道/東一身田駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/高田本山駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/江戸橋駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1980/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市大里窪田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/一身田駅 徒歩25分 伊勢鉄道/東一身田駅 徒歩43分 近鉄名古屋線/高田本山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市上浜町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/江戸橋駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩13分 JR紀勢本線/津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市中河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津駅 徒歩26分 伊勢鉄道/津駅 徒歩26分 JR紀勢本線/津駅 徒歩26分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1962/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市白塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白塚駅 徒歩8分 伊勢鉄道/河芸駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/豊津上野駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/高田本山駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1964/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1964/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶

