現在の検索条件
絞り込み
「戸建」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 58 室
| 住所 | 三重県津市幸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市芸濃町雲林院 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩77分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩99分 JR関西本線/亀山駅 徒歩99分 JR関西本線/名古屋駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1993/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市乙部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津駅 徒歩30分 JR紀勢本線/津駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市河芸町上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/千里駅 徒歩1分 伊勢鉄道/伊勢上野駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/豊津上野駅 徒歩28分 伊勢鉄道/中瀬古駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 1階建て / 1965/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市河芸町影重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白塚駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/豊津上野駅 徒歩15分 伊勢鉄道/河芸駅 徒歩23分 伊勢鉄道/伊勢上野駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市河芸町中別保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/豊津上野駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/千里駅 徒歩25分 伊勢鉄道/河芸駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1955/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1955/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市夢が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/一身田駅 徒歩28分 伊勢鉄道/東一身田駅 徒歩39分 近鉄名古屋線/高田本山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市河芸町上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/千里駅 徒歩8分 伊勢鉄道/伊勢上野駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/豊津上野駅 徒歩20分 伊勢鉄道/中瀬古駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市芸濃町椋本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/下庄駅 徒歩65分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩70分 JR関西本線/亀山駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶

