現在の検索条件
所在地
三重県津市桜田町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 16 室
| 住所 | 三重県津市桜田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩15分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩28分 伊勢鉄道/津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市桜田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩17分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩45分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県津市桜田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩14分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩28分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県津市桜田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩18分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市桜田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩14分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩27分 伊勢鉄道/津駅 徒歩34分 JR紀勢本線/津駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市桜田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩15分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩31分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市桜田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩18分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
1

